サービス概要
銀行業向けアプリケーション開発とは?銀行業務やそれに関連する勘定系・情報系・周辺系システムのアプリケーション開発・保守を提供しています。近年は特に、「アンチマネーロンダリング(AML)」「ビッグデータ分析」「リスク管理」「顧客管理」といった周辺系システムの開発・保守および他システムとの連携の構築プロジェクトが増えています。
銀行システム全体イメージ
赤枠で囲ったシステムが弊社得意領域です。

解決できる課題
こんな課題に最適です- マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与対策を行いたい
- 企業で保有しているデータを経営課題や業務改善に活かしたい
- 金融機関が保有している各種モデルを適切に管理したい
- 営業活動の効率化、顧客管理を適切に行いたい
特長・メリット
銀行業向けアプリケーション開発のメリットAMLシステム導入で業務負荷やヒューマンエラーを軽減
AMLチェック(フィルタリング)を既存事務システムからAMLシステムに依頼されるようシステム連携をします。同時に、各種Watch ListとのHit状況に応じて、コンプライアンス部門へワークフローが自動連携されます。部門間の業務連携をデジタル化することで業務負荷の軽減やヒューマンエラーの低減ができます。
AML案件 | 概要 | 領域 | AMLパッケージ |
---|---|---|---|
AMLシステムOA 更改 | AMLパッケージのバージョンアップの運用機能製造 | KYC、TMS | SAS |
AMLシステム 新規開発 | TMSの内製開発および海外店展開 (旧AMLシステムからの移行も含む) | KYC、TMS | 旧:Actimize 新:SAS |
犯収法改正に伴う システム対応 | 犯罪収益移転防止法の改正に伴ったシステム変更 | KYC | ー |
AMLシステム基盤 更改 | AMLシステムのサーバー更改、新規サービスの開発 | KYC、TMS | SAS |
AMLパッケージ バージョンUP | AMLパッケージのバージョンアップに伴うデータ移行や バージョンアップ後の機能検証 | TMS | Actimize |
AMLシステム調査 | 既存AMLシステムのデータ連携、各システムにおける AMLのアラート機能・データクレンジング機能などを調査 | KYC、TMS | ー |
KYCシステム更改 | KYCシステムの更改に伴うDB構築および移行 | KYC | Actimize |
AML/KYCシステム 構築 | AMLシステム(スコアリング、フィルタリング)の導入 | KYC、TMS | SAS |
フィルタリング結果 ワークフロー構築 | AML/KYCシステムのフィルタリング結果を フロント/ミドル間で処理するためのワークフローを導入 | TMS | ー |
AMLシステム構築 | 新規導入するAMLパッケージと既存のDWH間の システム間インタフェースを開発 | KYC、 TFS、TMS | OFSAA |
AMLシステム構築 | AMLパッケージのバージョンアップ適用による 各拠点の機能検証および周辺開発 | KYC、TMS | Actimize |
AMLシステム構築 (ETL) | AMLパッケージへ連携するためにETLパッケージを 用いた各上流システムとのI/F構築ならびにデータ 加工・連携機能の開発 | KYC、TMS | ー |
AMLシステム更改・ 新規導入 | AMLパッケージの導入(旧AMLシステムからの移行も含む) | KYC、 TFS、TMS | BankSavior |
SASを活用したビッグデータ分析システムの導入実績が豊富
当社は、特定業種に対して強みを持っているビジネスパートナー企業としてSAS社と協業しています。金融機関のBI/DWHシステムを支援してきた経験をもとに、ビッグデータの加工ノウハウ/分析ノウハウを蓄積しています。

過去実績の内容
SASソリューション/ツール | 業務内容 |
---|---|
SAS®Risk Management for Banking | 金融機関向け、リスクモデル開発からモデル実装まで 包括的に管理 ・信用リスクシミュレーションシステムの導入 |
SAS®Risk and Finance Workbench | さまざまなリスクモデルを作成・検証する モデル開発・分析環境を提供 ・信用リスクストレステストシステムの導入 |
SAS®Model Implementation Platform | リスクモデルの高速化を実施 ・与信関係費用算出(モンテカルロ法)のカスタマイズなど |
SAS®Anti-Money Laundering | リスクベースアプローチにより違法な取引を監視、AMLとテロ資金 対策の法則規制遵守を実現 ※AMLの実績を参照ください |
SAS®Enterprise Guide® | データ抽出、加工、分析、レポート作成までカバーする 高機能ツール ・分析業務の実施、分析基盤の提供・更改 |
銀行業務・金融規制の専門家が短期間で高品質なシステムを構築
業務実績
規制/担当 | 業務内容 |
---|---|
自己資本比率規制 | ○自己資本比率パッケージ導入 ・国内ベンダー製パッケージの導入支援 ・リテールパラメータ推計機能の要件定義、設計、開発 ○自己資本比率規制対応システムの業務運用支援 ・ディスクロージャー帳票(第三の柱)の要件定義および ユーザーデータの帳票マッピング支援、検証 ・上流データ更改によるインターフェースデータマッピング、 リコンサイル ・その他、QIS支援、システムレベルアップに関する ユーザーインタビュー、提案 ○バーゼルⅢ最終化要件定義支援 ・バーゼルⅢ最終化に関するシステム更改箇所の調査 ・開発ベンダーとのQA、行内他システムとの調整 ・xVA計測、決算対応における検証 |
大口エクスポージャー規制 | ○大口エクスポージャー規制対応システムの構築 ・要件定義~設計、製造、導入、保守 |
流動性規制 | ○流動性規制対応システムを所管するユーザー部での業務支援 規制強化に関する要件定義~システム検証、 ユーザー部内での各種ツール導入~本番運用までのサポート ・海外提携銀行の流動性関連データ収集取り込み対応 ・NFSR(安定調達比率)告示対応(QIS版対応~告示案版対応) ・LCR(流動性カバレッジ比率)レベルアップ対応 ・RRP(再建・破綻処理計画)対応 |
デリバティブ管理システム構築・保守 | ○デリバティブ管理システムの保守を実施 ・10年以上稼働しているシステムにて、 長期に渡りエンハンス対応を実施 ・フロント業務(約定管理)と、 バック業務(海外支店からのIFなど) |
Libor廃止対応業務支援 | ○Libor廃止対応業務支援 ・ミドル業務(リスク管理)のLibor廃止に関する業務支援 |
デリバティブ統合リスク管理システム (海外製パッケージ)のLibor廃止 エンハンスなど | ○Libor廃止対応 ・Libor廃止に関わる商品の対応について要件定義 ・既存システムのエンハンス |
業務実績:EUC関連
業務名/主担当 | 業務内容 |
---|---|
流動性関連 | ○流動性規制対応システムを所管するユーザー部での業務支援 ・規制強化に関する要件定義~システム検証、 ユーザー部内での各種ツール導入~本番運用までのサポート |
営業店サポート情報系システム | ○営業店事務サポートを所管する情報系ユーザー部署における業務支援 ・事務ナビゲーションシステムの構築と追加開発、ユーザー導入サポート ・事務効率化やシステム化、業務のサービス化の提案 |
業務実績:国際系
業務名/主担当 | 業務内容 |
---|---|
国際勘定系 | ○T24、法人IBの開発保守、拠点展開 ・要件定義~設計、製造、導入、保守 |
外為業務 | ○仕向・被仕向・輸出入・外貨両替など外為全般の開発保守 ・要件定義~設計、製造、導入、保守 |
SWIFT関連業務 | ○SWIFTパッケージの開発保守、制度対応、SR対応 ・要件定義~設計、製造、導入、保守 |
豊富なSalesforce導入実績で顧客管理業務の効率化を実現
Salesforceの実績が豊富なSCSKと協業し、SCSKグループとしてお客さまの顧客管理業務効率化をSalesforceで実現させます。Salesforceの導入だけでなく、周辺システムと連携するための追加開発、Salesforceを長期間安定して利用していくためのIT統制支援も対応しています。
グループ会社であるSCSK株式会社と共にSalesforce導入案件に従事しています。金融機関の情報系システムの支援してきた経験をもとに、 CRM,SFAの導入ノウハウを蓄積しています。

過去実績の内容
SFDCソリューション/ツール | 業務内容 |
---|---|
Sales Cloud 顧客情報と営業情報を共有し、 営業の効率化と受注精度向上の サービスを提供 | ○加盟店営業支援機能 ・加盟店の新規登録や契約情報詳細の参照などを管理する システム開発を実施。 ○不正利用防止利用確認 ・不正利用が疑われる取引について、各基幹システムから情報を抽出し、 SFDCを介してお客様への通知、不正利用の確認を実現するシステム の開発、エンハンス ・回答結果はSFDC上で情報集約し、RPAで抽出した後、各基幹システムに 情報の返却を行い、一連の処理を自動化することで事務負荷を軽減 する仕組みを構築。 ○公共交通機関連携web予約システムの構築 ・web予約システムに与信判定情報を連携するシステム開発 |
Financial Services Cloud 金融機関の業務に沿った機能が 標準装備され、顧客の金融資産や 営業接点を包括的に管理 | ○顧客接点ポータルサイト構築 ・お客さまとのコールセンター業務において、受電後の内容をSFDCの ポータルサイトで入力、情報を蓄積させるシステム開発 ・お客さまの特定から対応、マッチング業務など、シームレスな連携を 可能とする仕組みを構築 |
このページの製品に関するご相談はこちら
本ページの製品・サービスに関するご相談からお見積もり依頼まで承っております。
まずはこちらからお気軽にご相談ください