サービス概要
情シスまるごとサポートとは?お客さまITインフラに関わる「システム保守・運用管理業務」を弊社が代替運用し、お客さまを日々の運用管理業務から可能なかぎり解放します。これによってお客様が企画・構想といった本来の業務に就いていただく時間を最大化します。(ITシステムの企画・構想といった本来業務部分は、別サービスにてご支援可能です)
問い合わせ対応、障害対応などの業務以外にも、ADやメールシステムなどのアカウント管理業務やセキュリティ対策に関わる情報収集、パッチ適用支援などインフラ領域での多くの管理業務をカバーします。
解決できる課題
こんな課題に最適です- 情シスメンバーは、ITシステムの保守・運用業務に多くの時間を取られている
- 情シスメンバーには、ITシステムの企画・構想といった本来業務を遂行させたい
- 情シスメンバーに最新のITスキルを習得させる時間を確保したい
- ITシステムの保守・運用業務の属人化を脱却し、可視化、標準化したい
特長・メリット
システム保守・運用管理サービスを利用するメリット一般的なインフラ領域を網羅した、安心・安定の運用を提供
ITシステムの保守・運用管理業務は、PCや携帯電話などの各種デバイスから、サーバー、ネットワークに至るまで、多くの管理業務にて構成されますが、基本的な管理項目は、どのお客さまも類似しています。当サービスは、弊社における長年の実績とノウハウにより、対応内容が標準化されておりますので、安心で安全なサービスをご提供できます。
お客さまの要望に柔軟にあわせたスモールスタートが可能
対応可能な管理業務はメニュー化されているため、お客さまが必要なサービスを選定できます。優先度に応じて、特定の領域からサービスを開始し、様子を見ながら段階的に対応範囲を広げていただくことで、柔軟なコスト計画が可能となります。
常駐でもリモートでも対応可能
ITシステムの保守・運用においては、センシティブな情報の取り扱いが必要であったり、エンドユーザーの実機取り扱いが必要なケースもあり、お客さまに近い場所でのサービス提供が必要な場合があります。その場合は弊社の技術員が常駐してご支援できます。定常的・定型的な運用管理項目については、リモート中心でご支援することも可能です。お客さまのニーズに合わせて、常駐型とリモート型を組み合わせてご利用いただくことで、最適なコストパフォーマンスを実現できます。
機能・仕様
サービス詳細/機能・仕様サービスの全体像
システムの保守・運用業務に関するお客さまの業務負荷を軽減し、本来従事すべき業務に専念できる体制を実現します。
サービス概要
問い合わせ対応、障害対応などの業務以外にも、ADやメールシステムなどのアカウント管理業務やセキュリティ対策に関わる情報収集、パッチ適用支援など、インフラ領域での多くの管理業務をカバーします。必要項目を選定いただき、スモールスタートが可能です。
サービス提供イメージ
運用立上げ時にお客さまとの取り決めにより対応フローを確定し運用管理基準書に明記します。
サービス例
- エンドユーザーからの問い合わせはサービスデスクにて一次対応
- 現地の対応が必要な場合は、常駐しているメンバーへエスカレーションし、現地対応
- 問い合わせ内容はインシデント管理システムへ登録し、進捗管理
サービスメニュー
1. クライアント環境向け提供サービス項目一覧
主要なサービス項目 | サービス内容 | |
---|---|---|
サービスデスク | 問い合わせ受付対応 | 技術的なお問い合わせ、障害アラートに対して電話、Eメールによる受付・対応業務(障害切り分け、ベンダーエスカレーション、復旧支援)を実施 |
セキュリティ管理 | セキュリティパッチ管理 | 対象システムの脆弱性情報および対策(セキュリティパッチ適用など)に関する管理業務および脆弱性対策(パッチ適用など)をパッチ配信サービスにより定期的に実施 |
セキュリティシステム運用支援 | エンドポイントセキュリティに関する操作支援、技術的なお問い合わせ対応、セキュリティインシデント発生時の調査支援を実施 | |
アカウント管理 | AD、メール、グループウェア | AD、メール、グループウェアのアカウント追加・変更・削除・停止、アカウントロック解除、グループポリシー管理などに関する運用管理を実施 |
ファイルサーバー運用 | 共有フォルダ、ファイル復元 | 共有フォルダの追加・変更・削除、アクセス権の追加・変更・削除、クオーター管理および共有ファイルサーバー上のファイル/フォルダのリカバリー対応を実施 |
メール・統合認証システム運用 | メールシステム、統合認証システム | メールシステム管理者および統合認証システム管理者の権限・役割に準拠してシステム管理者運用を実施 |
クライアント運用 | 障害時運用 | デスクトップがOSフリーズなどで操作ができなくなった場合やアカウントロック時の対応および障害により再導入が必要になった場合のリカバリー支援を実施 |
VDI維持管理 | デスクトップ維持管理に必要なインベントリー管理、仮想デスクトップのマスターイメージに対するセキュリティパッチの適用、検証済みのプリンタードライバおよびアプリケーション追加などのマスター管理を実施 | |
デバイス管理 | モバイルデバイス管理 | クラウド型の運用管理ツールを活用したスマートフォン、タブレット、PCなどのデバイスの一元管理を実施 |
機械保守 | 機械保守業務支援 | 機械保守契約に基づき、ベンダーエスカレーションおよび保守作業に関する支援作業を実施 |
資産管理 | 資産管理業務支援 | 資産管理システムツールを利用してハードウェア/ソフトウェア台帳作成、標準外アプリケーション利用制御、ログ管理、外部デバイス利用設定、ソフトウェア配布などに関わる管理業務を実施 |
ライセンス管理 | ソフトウェアライセンス | 対象システムのソフトウェアライセンス数の管理、ライセンス追加作業などライセンスに関わる管理業務を実施 |
レポーティング | 定期報告 | 提供サービスに関して定期的にインシデント、サービス要求対応結果に対する報告を実施 |
2. サーバー/ネットワーク環境向け提供サービス一覧
主要なサービス項目 | サービス内容 | |
---|---|---|
サービスデスク | 問い合わせ受付対応 | 技術的なお問い合わせ、障害アラートに対して電話、Eメールによる受付・対応業務(障害切り分け、ベンダーエスカレーション、復旧支援)を実施 |
ファシリティ管理 | 設備管理全般 | DCラックおよび電源設備に対して機器の増減が生じた場合など設置スペース、機器重量、消費電力において設備情報管理を実施 |
ネットワーク管理 | 構内回線、インターネット接続回線 | データセンター内構内回線利用環境インターネット接続のための利用環境提供に関するお問い合わせ受付・対応業務を実施 |
システム運用 | 監視運用 | 統合監視システム、統合ログ管理により監視および管理を実施 |
リモートアクセス管理 | 申請に基づきリモート接続アカウントの作成・変更・削除、リモート接続許可の実施 | |
障害時運用 | 問題発生時の現象把握、ログ調査などによる障害切り分け、障害復旧作業、保守業者手配、電源OFF/ON、予備機への切り替え対応などの実施 | |
定期運用 | 定期リブート作業、バックアップ対象の変更、ポリシー変更などのバックアップシステム維持管理を実施 | |
データリストア代行 | 障害復旧支援時に必要に応じお客さまに代わりバックアップ用メディアからデータリストア作業を実施 | |
アカウント管理 | 申請および所定の手順に基づきシステム運用に必要なADなどのアカウント管理業務を実施 | |
電子証明書管理 | 対象サーバーのSSLサーバー証明書に関する有効期限管理、証明書更新など管理業務を実施 | |
構成管理 | サービス提供に必要なハードウェア、ソフトウェアレベルでの構成管理を実施 | |
セキュリティ管理 | セキュリティパッチ管理 | 対象システムの脆弱性情報の収集を含む管理業務および脆弱性対策(パッチ適用)を発生時に実施 |
脆弱性検査 | ツールにより、定期的にネットワークおよび簡易アプリケーション脆弱性検査を実施 | |
セキュリティシステム運用 | コンテンツを監視し、改ざん・障害検知時にアラート通知を行うウェブ改ざん検知、WAFの利用環境の提供 | |
レポーティング | 障害通知、定期報告 | 障害インシデント発生時の報告、提供サービスに関して定期的にインシデント、サービス要求対応結果に対する報告を実施 |
導入までの流れ
システム保守運用管理サービスの導入までの流れお客さまの現状システムおよびIT運用状況について調査・ヒアリングを実施させていただき、調査後に実態に即した効果あるシステム保守・運用管理サービスをご提案します。
1. IT利用調査:約2か月
以下のような項目でお客さまの環境についてヒアリングします。
保守・運用業務 | 調査・ヒアリング内容 |
---|---|
システム構成/保守管理 | 機器構成情報、保守契約管理(H/W、S/W保守)、利用状況(パフォーマンス、リソースなど) |
障害検知・対応 | 監視システム維持管理、バックアップ/ジョブ管理、障害対応の対応状況など |
セキュリティ対応 | 脆弱性情報の収集・対応、Windows 10 FU/QU対応状況、マルウェア対策状況など |
デバイス管理 | PC、スマートフォンなどの各種デバイスのインベントリ情報、管理方法など |
アカウント/ライセンス管理 | 新規雇用、退職などのAD、メールなどの各種アカウント管理、デバイス制御のためのADなど管理ツールポリシー管理、ファイルサーバーのアクアス権維持管理、ソフトウェアのライセンス管理など |
監査、統制対応 | 人事異動など、組織変更時のAD、ファイルサーバー、メール、グループウェアなどの変更管理、ソフトウェア棚卸、実査、ウェブ会議、リモートアクセスなど、利用状況調査など |
ヘルプデスク | ユーザーからの各種問い合わせ対応、コールログ・件数など |
調達管理 | 新入社員用デバイス(PC、スマホなど)の機器調達、導入設定、セッティング対応など |
2. ご提案:約1か月
ヒアリングした内容をもとに、お客さまのニーズやご要望に応じたサービス提供方法をご提案いたします。
3. 運用立ち上げ:約1か月
運用を開始するために必要なサポート要員や、サービス内容、および、お客さまとの役割分担などを定義した、「運用管理基準書」を定義するとともに、運用体制を整えます。
4. パイロット運用開始:約1か月
運用開始時はパイロット的に一部のサービス提供から開始し、ユーザー様への混乱を与えないようにします。
5. 本番運用開始
提供サービスを段階的に拡大し、本番サービスの提供を実施します。
費用
システム保守運用管理サービスの費用お客さまのニーズや規模により変化するため、IT利用調査などを実施し個別見積りとなります。
お客様の声
お客さまの声インフラ全体の運用を任せているSCSK Minoriソリューションズだから安心
約7年かけて、SCSK Minoriソリューションズが運用するデータセンターにサーバー群を集約させました。SCSK Minoriソリューションズが自社のインフラ全体を熟知しているおかげで、システム基盤の選定にも数年後のシステム拡張を見越した提案をいただけます。インフラ全体を統合し一元管理・運用を任せることで、システム企画部は日々発生する煩雑な作業に振り回されることなく、次なるIT企画業務に専念できています。(サービス業)
このページの製品に関するご相談はこちら
本ページの製品・サービスに関するご相談からお見積もり依頼まで承っております。
まずはこちらからお気軽にご相談ください